ワンストライクからスタートする大会です。3年生以下の選手が出場します。来年2月末まで試合を繰り広げます。
| 回 | 実施日 | 試合結果 |
|---|---|---|
| 1 | 11月 9日(日) マリンB | ●HOT 0対2 豊島北○ |
| 2 | 11月16日(日) マリンB | ●緑 地 3対7 三 国○ |
| 3 | 々 泉丘小 | ●野 畑 3対5 旭 丘○ |
| 4 | 11月17日(祝) マリンB | ○HOT 8対2 大 池● |
| 5 | 々 | ○上 野 16対0 桜井谷東● |
| 6 | 11月23日(土) マリンB | ●ペガサス 10対0 ブルジャガ〇 |
| 7 | 11月24日(日) 第十三中 | 〇刀根山 7対4 箕 面J● |
| 8 | 々 第十七中 | ●大 池 0対16 小 鳩〇 |
| 9 | 々 第十三中 | 〇緑 地 11対3 HOT● |
| 10 | 11月30日(土) 神洲広場 | ●旭 丘 5対2 ブルタイ○ |
| 12 | 々 | ●小 鳩 1対3 上 野○ |
| 13 | 々 | ○ブルジャガ 5対1 箕面J● |
| 14 | 12月 1日(日) 神洲広場 | ○刀根山 3対2 旭 丘● |
| 15 | 々 | ●熊野田 3対5 大 池○ |
| 16 | 々 | ○大 道 4対1 緑 地● |
| 17 | 12月 8日(日) マリンB | ○西 南 8対0 桜井谷東● |
| 18 | 々 | ○小 鳩 7対3 ペガサス● |
| 19 | 々 マリンA | ○上 野 11対0 HOT● |
| 20 | 12月14日(土) マリンB | ●大 池 2対9 上 野○ |
| 21 | 々 | ●ブルタイ 0対12 西 南○ |
| 22 | 12月15日(日) マリンA | ○桜井谷東 7対5 ブルジャガ● |
| 23 | 々 | ○三 国 6対2 ペガサス● |
| 24 | 々 | ●豊島北 0対11 緑 地○ |
| 25 | 々 | ○刀根山 3対1 大 道● |
| 26 | 々 | ○小 鳩 8対3 HOT● |
| 27 | 12月21日(土) マリンA | ○三 国 8対1 豊島北● |
| 28 | 々 | ●桜井谷東 4対7 小 鳩○ |
| 29 | 12月22日(日)大道グランド | ●桜井谷東 3対9 三 国○ |
| 30 | 々 | ●HOT 1対12 大 道○ |
| 31 | 々 第三中 | △南桜塚 2対2 箕 面 J△ |
| 32 | 々 熊野田小 | ○旭 丘 13対1 大 池● |
| 33 | 々 | ○熊野田 7対5 野 畑● |
| 34 | 1月11日(土) マリンB | ●豊島北 2対7 西 南〇 |
| 35 | 々 | ●南桜塚 2対11 野 畑〇 |
| 36 | 1月12日(日) マリンB | 〇桜井谷東 8対4 豊島北● |
| 37 | 々 | 〇緑 地 7対5 旭 丘● |
| 38 | 々 | ●大 池 0対16 野 畑〇 |
| 39 | 々 | ●南桜塚 3対7 小 鳩〇 |
| 40 | 々 | ●HOT 3対5 三 国○ |
| 41 | 1月13日(祝) 北条小 | ●ペガサス 0対11 ブルタイ○ |
| 42 | 々 神州広場 | △ブルジャガ 1対1 熊野田△ |
| 43 | 1月19日(日) 第四中学校 | ●緑 地 1対7 上 野○ |
| 44 | 々 | ●大 池 0対12 刀根山○ |
| 45 | 々 日の出グラウンド | ●三 国 0対11 野 畑○ |
| 46 | 々 熊野田小学校 | ●桜井谷東 2対3 ブルタイ○ |
| 47 | 々 | ○熊野田 7対1 HOT● |
| 48 | 々 箕面第1運動場 | ○箕面J 5対2 小 鳩● |
| 49 | 々 | △西 南 2対2 ブルジャガ△ |
| 50 | 1月25日(土) 神州広場 | ●豊島北 3対7 ブルジャガ○ |
| 51 | 々 | ○小 鳩 7対2 三 国● |
| 52 | 々 | ●緑 地 2対9 西 南○ |
| 53 | 々 | ●箕面J 3対4 上 野○ |
| 54 | 1月26日(日) 泉丘小学校 | ○ブルタイ 2対1 刀根山● |
| 55 | 々 | ○旭 丘 10対3 ペガサス● |
| 56 | 2月01日(土) 神州広場 | ○上 野 5対0 刀根山● |
| 57 | 々 | ●ブルジャガ 0対6 小 鳩○ |
| 58 | 2月02日(日) 熊野田小学校 | ○旭 丘 7対1 桜井谷東● |
| 59 | 々 | ○熊野田 4対3 三 国● |
| 60 | 々 南桜塚小学校 | ○南桜塚 6対1 緑 地● |
| 61 | 2月08日(土) マリンB | ●旭 丘 3対4 南桜塚〇 |
| 62 | 2月09日(日) 刀根山小学校 | 〇上 野 4対3 西 南● |
| 63 | 々 | 〇刀根山 5対3 南桜塚● |
| 64 | 々 マリンB | ●ペガサス 1対7 桜井谷東〇 |
| 65 | 々 | ●三 国 1対9 旭 丘〇 |
| 66 | 々 | 〇ブルタイ 15対0 大 池● |
| 67 | 2月11日(祝) マリンB | 〇ブルタイ 6対1 南桜塚● |
| 68 | 々 | ●三 国 1対5 上 野〇 |
| 69 | 々 | ●HOT 2対12 野 畑〇 |
| 70 | 々 新田南小学校 | ●緑 地 3対6 箕 面 J〇 |
| 71 | 々 | 〇ブルジャガ14対0 大 池● |
| 72 | 2月15日(土) 神州広場 | 〇上 野 9対2 豊島北● |
| 73 | 々 | ●三 国 2対8 ブルタイ〇 |
| 74 | 々 | ●HOT 6対9 南桜塚〇 |
| 74 | 々 | ●大 池 0対12 西 南〇 |
| 75 | 々 | ●熊野田 2対4 小 鳩〇 |
| 76 | 2月23日(日) 日の出グラウンド | 〇上 野 8対2 ブルジャガ● |
| 77 | 々 | 〇三 国 7対2 大 池● |
| 78 | 々 神州広場 | 〇西 南 6対1 南桜塚● |
| 79 | 々 | 〇熊野田 4対3 刀根山● |
| 80 | 2月24日(祝) 神州広場 | ●HOT 1対13 西 南〇 |
| 81 | 々 | 〇ブルジャガ13対1 三 国● |
| 82 | 々 | 〇熊野田 8対2 桜井谷東● |
| 83 | 々 南桜塚小学校 | ●南桜塚 3対10 上 野〇 |
第10回あすなろ教育リーグ戦の結果
〇優 勝:上野少年野球団 〇準優勝:小鳩スプリンター 第3位:西南少年野球団エンディバーズ
